相关产品推荐
产品概述
Weichai entwickelt eine komplette Baureihe maritimer Not‑Generatoraggregate gemäß den Spezifikationen der Schifffahrtsindustrie mit einem Leistungsbereich von 30 kW bis 1000 kW. Die Aggregate erfüllen die von den Klassifikationsgesellschaften vorgegebenen Anforderungen an den Notstart und die Lastaufnahme von Schiffen. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Kaltstarteigenschaft aus: Bei vorhandener Zusatzheizung ist ein normaler Start bei einer Umgebungstemperatur von −20 ℃ gewährleistet. Es werden mehrere den Regeln der Klassifikationsgesellschaften entsprechende Startverfahren unterstützt, und die Aggregate sind für die einstufige Aufnahme von 100‑%‑Notlast ausgelegt. Fertigung und Prüfung der Generatoraggregate erfolgen nach den allgemeinen technischen Anforderungen der Norm GB/T 13032‑2010 „Marine‑Diesel‑Generatoraggregate“.
产品优势
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| Motoren‑Serie | Aggregate‑Typ | Generatoraggregat‑Leistung (kW) | Motor‑Typ | Frequenz (Hz) | Regler | Nennleistung | Hauptabmessungen (L×B×H) (mm) | Trockengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4 | CCFJ30Y-W# | 30 | WP4CD66E200 | 50 | Elec | COP | 2020*914*1502 | 950 |
| WP4 | CCFJ40Y-W# | 40 | WP4CD66E200 | 50 | Elec | COP | 2020*914*1502 | 1100 |
| WP4 | CCFJ50Y-W# | 50 | WP4CD66E200 | 50 | Elec | COP | 2020*914*1502 | 1150 |
| WP4 | CCFJ64Y-W# | 64 | WP4CD100E200 | 50 | Elec | PRP | 2282*914*1502 | 1380 |
| WP4 | CCFJ75Y-W# | 75 | WP4CD100E200 | 50 | Elec | PRP | 2282*914*1502 | 1430 |
| WP4 | CCFJ30Y-W# | 30 | WP4CD66E201 | 60 | Elec | COP | 2020*914*1502 | 950 |
| WP4 | CCFJ40Y-W# | 40 | WP4CD66E201 | 60 | Elec | COP | 2020*914*1502 | 1100 |
| WP4 | CCFJ50Y-W# | 50 | WP4CD66E201 | 60 | Elec | COP | 2020*914*1502 | 1150 |
| WP4 | CCFJ64Y-W# | 64 | WP4CD100E201 | 60 | Elec | PRP | 2282*914*1502 | 1380 |
| WP4 | CCFJ75Y-W# | 75 | WP4CD100E201 | 60 | Elec | PRP | 2282*914*1502 | 1430 |
| WP6 | CCFJ90Y-W# | 90 | WP6CD132E200 | 50 | Elec | COP | 2555*950*1317 | 1530 |
| WP6 | CCFJ100Y-W# | 100 | WP6CD132E200 | 50 | Elec | COP | 2605*950*1317 | 1530 |
| WP6 | CCFJ120Y-W# | 120 | WP6CD152E200 | 50 | Elec | PRP | 2605*950*1317 | 1600 |
| WP6 | CCFJ90Y-W# | 90 | WP6CD132E201 | 60 | Elec | COP | 2555*950*1317 | 1530 |
| WP6 | CCFJ100Y-W# | 100 | WP6CD132E201 | 60 | Elec | COP | 2605*950*1317 | 1530 |
| WP6 | CCFJ120Y-W# | 120 | WP6CD158E201 | 60 | Elec | PRP | 2605*950*1317 | 1600 |
| WP10 | CCFJ150Y-W# | 150 | WP10CD200E200 | 50 | Elec | COP | 2930*1180*1799 | 2250 |
| WP10 | CCFJ180Y-W# | 180 | WP10CD238E200 | 50 | Elec | COP | 2930*1180*1799 | 2290 |
| WP10 | CCFJ200Y-W# | 200 | WP10CD264E200 | 50 | Elec | PRP | 2930*1180*1522 | 2290 |
| WP10 | CCFJ150Y-W# | 150 | WP10CD200E201 | 60 | Elec | COP | 2930*1180*1799 | 2250 |
| WP10 | CCFJ180Y-W# | 180 | WP10CD238E201 | 60 | Elec | COP | 2930*1180*1799 | 2290 |
| WP10 | CCFJ200Y-W# | 200 | WP10CD264E201 | 60 | Elec | PRP | 2930*1180*1522 | 2290 |
| WP12 | CCFJ250Y-W# | 250 | WP12CD317E200 | 50 | Elec | PRP | 2910*1180*1790 | 2610 |
| WP12 | CCFJ250Y-W# | 250 | WP12CD317E201 | 60 | Elec | PRP | 2910*1180*1790 | 2610 |
| WP13 | CCFJ300Y-W# | 300 | WP13CD385E200 | 50 | Elec | PRP | 3072*1186*1587 | 2750 |
| WP13 | CCFJ300Y-W# | 300 | WP13CD385E201 | 60 | Elec | PRP | 3072*1186*1588 | 2751 |
| 6M33 | CCFJ350Y-W# | 350 | 6M33CD447E200 | 50 | Elec | COP | 3740*1700*2150 | 4850 |
| 6M33 | CCFJ400Y-W# | 400 | 6M33CD484E200 | 50 | Elec | COP | 3807*1700*2150 | 4900 |
| 6M33 | CCFJ450Y-W# | 450 | 6M33CD550E200 | 50 | Elec | PRP | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 6M33 | CCFJ500Y-W# | 500 | 6M33CD605E200 | 50 | Elec | PRP | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 6M33 | CCFJ350Y-W# | 350 | 6M33CD447E201 | 60 | Elec | COP | 3740*1700*2150 | 4850 |
| 6M33 | CCFJ400Y-W# | 400 | 6M33CD484E201 | 60 | Elec | COP | 3807*1700*2150 | 4900 |
| 6M33 | CCFJ470Y-W# | 470 | 6M33CD575E201 | 60 | Elec | PRP | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 6M33 | CCFJ500Y-W# | 500 | 6M33CD633E201 | 60 | Elec | PRP | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 12M33 | CCFJ600Y-W# | 600 | 12M33CD748E200 | 50 | Elec | COP | 4800*2198*2463 | 8400 |
| 12M33 | CCFJ700Y-W# | 700 | 12M33CD902E200 | 50 | Elec | COP | 4800*2198*2463 | 8700 |
| 12M33 | CCFJ800Y-W# | 800 | 12M33CD968E200 | 50 | Elec | PRP | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 12M33 | CCFJ900Y-W# | 900 | 12M33CD1100E200 | 50 | Elec | PRP | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 12M33 | CCFJ1000Y-W# | 1000 | 12M33CD1210E200 | 50 | Elec | PRP | 5200*2198*2463 | 10200 |
| 12M33 | CCFJ600Y-W# | 600 | 12M33CD748E201 | 60 | Elec | COP | 4800*2198*2463 | 8400 |
| 12M33 | CCFJ700Y-W# | 700 | 12M33CD902E201 | 60 | Elec | COP | 4800*2198*2463 | 8700 |
| 12M33 | CCFJ800Y-W# | 800 | 12M33CD968E201 | 60 | Elec | PRP | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 12M33 | CCFJ900Y-W# | 900 | 12M33CD1100E201 | 60 | Elec | PRP | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 12M33 | CCFJ1000Y-W# | 1000 | 12M33CD1210E201 | 60 | Elec | PRP | 5200*2198*2463 | 10200 |
Hinweis:
Die Gesamtabmessungen und das Gewicht dienen nur als Referenz. Für die Auswahl des Aggregats wenden Sie sich bitte an die zuständigen Fachkräfte.
相关产品推荐
Kontakt
Aufbau einer technologisch führenden, umweltfreundlichen, erstklassigen multinationalen High-End-Ausrüstungsgruppe
Mehr erfahrenExklusive Service-Website, die den Betrieb der Kunden durch zuverlässiges, umgesetztes und rücksichtsvolles Handeln schützt
Mehr erfahrenBesetzt mit 100 Experten, 7×24 Stunden Rund-um-die-Uhr-Support
Telefon: 400-618-3066Kontakt
Aufbau einer technologisch führenden, umweltfreundlichen, erstklassigen multinationalen High-End-Ausrüstungsgruppe
了解更多Exklusive Service-Website, die den Betrieb der Kunden durch zuverlässiges, umgesetztes und rücksichtsvolles Handeln schützt
了解更多Besetzt mit 100 Experten, 7×24 Stunden Rund-um-die-Uhr-Support
Telefon: +86-400-618-3066